11月07日 今天 · 广东佛山实况 22℃

佛山天气佛山15天天气预报

⛈️ 20~27℃ 雷阵雨南风 2级 · 湿度86%
空气质量40 · 优
紫外线强
风向风力南风 2级
日出07:32
日落18:43
相对湿度86%
🌤 佛山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月07日今天 今天 ⛈️雷阵雨 27℃ / 20℃ 南风 2级
11月08日 周日 ⛈️雷阵雨 28℃ / 20℃ 东风 1级
11月09日 周一 ⛈️雷阵雨 25℃ / 20℃ 东北风 2级
11月10日 周二 🌧️阵雨 20℃ / 18℃ 东北风 1级
11月11日 周三 🌧️毛毛雨 20℃ / 17℃ 东风 1级
11月12日 周四 🌦️阵雨 25℃ / 17℃ 东风 1级
11月13日 周五 🌦️阵雨 24℃ / 16℃ 西北风 2级
11月14日 周六 🌫️雾 25℃ / 13℃ 东南风 1级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 26℃ / 13℃ 东南风 1级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 26℃ / 15℃ 南风 1级
11月17日 周二 ⛅晴间多云 25℃ / 15℃ 西北风 1级
11月18日 周三 🌫️雾 26℃ / 13℃ 东南风 1级
11月19日 周四 🌫️雾 27℃ / 13℃ 东南风 1级
11月20日 周五 🌫️雾 26℃ / 13℃ 西南风 2级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 24℃ / 13℃ 西南风 1级
佛山生活指数 出行参考
👕穿衣指数短袖、薄长袖,舒适单衣为主
🕶️紫外线强(外出涂防晒)
🚗洗车指数不宜(雷阵雨) 降水概率99%
🏃运动指数不宜(南风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 86%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑